FC Alemannia 05 Eggenstein
 
 
Bild

Leistungsbilanz der Alemannen nach dem 2. Weltkrieg

Spieljahr

Spielklasse

Tore

Punkte

Tabellenplatz

Trainer

1945/46 Kreisklasse 81:14 31:01 1. Platz aufgest. Maag
1946/47 Bezirksliga 77:39 35:17 2. Platz Karl Armbruster
1947/48 Bezirksliga 60:43 34:18 2. Platz Walter Weindel
1948/49 Bezirksklasse 46:36 26:22 5. Platz Walter Weindel
1949/50 Bezirksklasse 34:42 20:24 8. Platz Walter Weindel
1950/51 2. Amateurliga 60:47 28:24 7. Platz Otto Kellermann
1951/52 2. Amateurliga 67:52 29:23 5. Platz Otto Kellermann
1952/53 2. Amateurliga 56:59 27:29 9. Platz Otto Kellermann
1953/54 2. Amateurliga 43:55 21:31 10. Platz Richard Karch
1954/55 2. Amateurliga 47:43 25:27 7. Platz Richard Karch
1955/56 2. Amateurliga 53:49 29:27 5. Platz Richard Karch
1956/57 2. Amateurliga 58:52 27:25 6. Platz Richard Karch
1957/58 2. Amateurliga 60:50 30:22 4. Platz Richard Karch
1958/59 2. Amateurliga 44:41 25:27 8. Platz Egon Becker
1959/60 2. Amateurliga 47:52 27:25 6. Platz Egon Becker
1960/61 2. Amateurliga 46:49 22:30 11. Platz Egon Becker
1961/62 2. Amateurliga 33:62 12:40 14. Platz abgest. R.Westenfelder/ P.Virius
1962/63 A – Klasse 71:56 31:21 4. Platz Heini Meinzer
1963/64 A – Klasse 91:24 43:09 1. Platz aufgest. Heini Meinzer
1964/65 2. Amateurliga 50:55 19:33 13. Platz abgest. Heini Meinzer
1965/66 A – Klasse 68:40 38:14 1.Platz aufgest. Heini Meinzer
1966/67 2. Amateurliga 48:63 18:34 12. Platz Dannenmaier/Gerhard Ott
1967/68 2. Amateurliga 52:74 20:40 14. Platz abgest. Fritz Kirsch / Gerhard Ott
1968/69 A – Klasse 56:42 31:21 3. Platz Heinz Schmitt
1969/70 A – Klasse 47:49 27:25 8. Platz Heinz Schmitt
1970/71 A – Klasse 68:36 33:15 3. Platz Manfred Eglin
1971/72 A – Klasse 90:28 41:07 1. Platz aufgest. Manfred Eglin
1972/73 2. Amateurliga 64:48 37:23 2. Platz Manfred Eglin
1973/74 2. Amateurliga 82:36 45:15 1. Platz aufgest. Manfred Eglin
1974/75 1. Amateurliga 50:58 25:35 11. Platz abgest. Manfred Eglin
1975/76 2. Amateurliga 56:32 36.24 3. Platz W. Roth / Gerhard Ott
1976/77 2. Amateurliga 85:34 52:16 1. Platz aufgest. Manfred Eglin
1977/78 Badenliga 31:78 13:47 16. Platz Manfred Eglin
1978/79 Verbandsliga 44:47 25:35 11. Platz Stefan Kertesz
1979/80 Verbandsliga 64:49 36:28 6. Platz Stefan Kertesz
1980/81 Verbandsliga 48:49 30:30 9. Platz Stefan Kertesz
1981/82 Verbandsliga 51:69 21:39 14. Platz abgest. H. P. Dörr / Gerhard Ott
1982/83 Landesliga 48:54 30:30 9. Platz Albert Süß
1983/84 Landesliga 56:74 25:35 12. Platz Albert Süß
1984/85 Landesliga 57:63 25:35 14. Platz abgest. Werner Knobloch
1985/86 Bezirksliga 54:65 25:35 15. Platz abgest. Werner Knobloch
1986/87 Kreisliga – A 81:30 47:13 1. Platz aufgest. Gerd Faltermaier
1987/88 Bezirksliga 68:50 38:22 3. Platz Gerd Faltermaier
1988/89 Bezirksliga 75:46 46:14 1. Platz aufgest. Gerd Faltermaier
1989/90 Landesliga 41:52 26:34 12. Platz Dieter Pflaum
1990/91 Landesliga 49:40 36:24 2. Platz Dieter Pflaum
1991/92 Landesliga 38:47 29:31 13. Platz abgest. Pflaum / Buchleither
1992/93 Bezirksliga 50:50 31:29 7. Platz Walter Buchleither
1993/94 Bezirksliga 78:36 40:20 2. Platz Walter Buchleither
1994/95 Bezirksliga 60:44 33:27 7. Platz Buchleither/Ingo Wagner
1995/96 Bezirksliga 65:58 38 9. Platz Hubert Seiser
1996/97 Bezirksliga 63:55 49 5. Platz Hubert Seiser
1997/98 Bezirksliga 57:40 50 5. Platz Hubert Seiser
1998/99 Bezirksliga 50:44 43 8. Platz Hubert Seiser
1999/00 Bezirksliga 73:53 47 6. Platz Walter Buchleither
2000/01 Bezirksliga 44:65 33 10. Platz Walter Buchleither
2001/02 Bezirksliga 57:48 42 7. Platz Gerd Komorowski
2002/03 Bezirksliga 48:50 40 8. Platz Gerd Komorowski
2003/04 Bezirksliga 55:53 45 5. Platz Gerd Komo/M. Streichsb.
2004/05 Kreisliga 78:52 47 6. Platz Michael Streichsbier
2005/06 Kreisliga 47:35 43 7. Platz Michael Streichsbier
2006/07 Kreisliga 51:62 35 12.Platz Michael Streichsbier
Ab der Saison 2004/05 wurde die Bezirksliga in Kreisliga umbenannt, darunter gibt es nun die Kreisklasse A,B+C!

Hier geht´s zur Übersicht über die vergangenen Spielzeiten:

1. Mannschaft

Saison 2007 / 2008
Saison 2008 / 2009
Saison 2009 / 2010
Saison 2010 / 2011
Saison 2011 / 2012

2. Mannschaft

Saison 2007 / 2008
Saison 2008 / 2009
Saison 2009 / 2010
Saison 2010 / 2011
Saison 2011 / 2012

Aktuelles

14.05.2024

Ergebnisse der Aktivität mehr...

10.05.2024

Ergebnisse der Aktivität mehr...

30.04.2024

Ergebnisse der Aktivität mehr...

23.04.2024

Ergebnisse der Aktivität mehr...

16.04.2024

Ergebnisse der Aktivität mehr...

02.04.2024

Ergebnisse der Aktivität mehr...

26.03.2024

Sport für Demokratie und Menschenrechte mehr...

26.03.2024

Ergebnisse der Aktivität mehr...

Ergebnisse/Tabellen